Unser Training findet im Bürgersaal im 1. OG des Alten Rathauses in Bulach statt. Eingeschränkte Parkmöglichkeiten im Hof
vorhanden.
Adresse: Rolandstraße 15, 76135 Karlsruhe.
Derzeit können wir den Saal wegen Corona nicht benutzen!
Reguläre Trainingszeiten:
Montag 19.30 bis 21.45 Uhr oder gemäß Mail-Info.
Gruppe 1 19.30 - 20.30 Uhr
(Gruppe 1 + 2 20.30 - 20.45 Uhr)
Gruppe 2 20.45 - 21.45 Uhr
Freies Tanzen:
Sonntag 19.00 Uhr und Donnerstag 18:00 auf Anfrage
Anmeldung zwingend erforderlich bei Familie Volkmer (07247 / 208 156)
Probetraining:
Eine Teilnahme am Training ist grundsätzlich auch ohne Mitgliedschaft im Verein nach vorheriger Anmeldung gegen Gästegebühr möglich! Allerdings ist diese Möglichkeit derzeit ausgesetzt!
Bis auf weiteres Online Training "Tanzen im Wohnzimmer"
Monat Datum – immer montags
Januar 18., 25.
Februar 01., 08., 22.
März 01., 08., 15., 22.
April 12., 19., 26.,
Mai 03., 10., 17.,
Juni 14., 21., 28.
Juli 05., 12., 19., 26.
August Trainerfreie Zeit / freies Training möglich
September 13., 20., 27.
Oktober 04., 11., 18., 25.
November 08., 15., 22., 29.
Dezember 06., 13.,
Der Termin für die Mitgliederversammlung wird separat bekannt gegeben.
Änderungen vorbehalten!
Sie erhalten ein abwechslungsreiches, intensives Tanztraining in lockerer angenehmer Atmosphäre im Kreise gleichgesinnter Tänzer.
Wir werden von Roland Tines, gelegentlich mit Unterstützung seiner Frau Heidrun Puskas, trainiert. Roland ist im Besitz einer Trainer
B-Lizenz.
Heidrun und Roland tanzen seit dem Jahre 2005 zusammen und sind auch selbst als Turniertänzer in der Sonderklasse Standand aktiv und sehr erfolgreich.
Bei Turnieren wie Weltmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft konnte unsere Trainer mit seiner Frau zahlreiche sehr gute Plazierungen erreichen. Hier die letzten Turnierergebnisse:
Datum |
Ort |
Klasse |
Ergebnis |
||||||
31.03.2018 | Berlin | Sen I S Std | 13. (WDSF) | ||||||
17.12.2017 | Riga/Latvia | Sen I S Std | 7. (WDSF) | ||||||
04 .11.2017 | Dresden - Germany | Sen I S Std | 10. (WDSF) | ||||||
30.09.2017 | Stuttgart | Sen I S Std | 1./7 (LM) | ||||||
24.09.2017 | Kistelek (HUN) | Sen I S Std | 11./32 (WDSF ) | ||||||
23.09.2017 | Kistelek (HUN) | Sen I S Std | 32.-33./93 (WM) | ||||||
09.08.2017 | Stuttgart | Sen I S Std | 30./113 (GOC WDSF) | ||||||
23.07.2017 | Wuppertal | Sen I S Std | 17.-18./93 (danceComp) | ||||||
24.06.2017 | Alassio (ITA) | Sen I S Std | 3./11 (WDSF ) | ||||||
10.06.2017 | Lido di Jesolo (ITA) | Sen I S Std | 5./16 (WDSF) | ||||||
21.05.2017 | Frankfurt a. M. | Sen I S Std | 9./62 (Hessen tanzt - RL) | ||||||
13.05.2017 | Neustadt a.d. Weinstraße | Sen I S Std | 1./6 (ET) | ||||||
15.04.2017 | Berlin | Sen I S Std | 12./77 (WDSF) | ||||||
25.02.2017 | Bassano del Grappa (IT) | Sen I S Std | 4./14 (WDSF ) | ||||||
17.02.2017 | Kopenhagen (DK) | Sen I S Std | 6./15 (WDSF) | ||||||
26.11.2016 | Milano-Malpensa (IT) | Sen I S Std | 2./20 (WDSF ) | ||||||
13.11.2016 | Usti nad Labem (CZE) | Sen I S Std | 2./10 (WDSF ) | ||||||
05.11.2016 | Dresden | Sen I S Std | 4./47 (WDSF ) | ||||||
22.10.2016 | Düsseldorf | Sen I S Std | 9./39 (DM) | ||||||
15.10.2016 | Biberach an der Riss | Sen I S Std | 1./6 (LM) | ||||||
09.10.2016 | Boston (USA) | Sen I S Std | 4./19 (WDSF ) | ||||||
08.10.2016 | Boston (USA) | Sen I S Std | 18./64 (WM) | ||||||
18.09.2016 | Bertrange (LU) | Sen I S Std | 6./17 (WDSF ) | ||||||
10.09.2016 | Ludwigsburg | Hgr II S Std | 1./4 (LM) | ||||||
10.08.2016 | Stuttgart (GOC) | Sen I S Std | 24./115 (WDSF ) | ||||||
03.07.2016 | Wuppertal (danceComp) | Sen I S Std | 16./92 (WDSF ) | ||||||
25.06.2016 | Alassio (IT) | Sen I S Std | 3./17 (WDSF ) | ||||||
16.04.2016 | Noordhoek (NL) | Sen I S Std | 4./23 (WDSF ) | ||||||
26.03.2016 | Berlin - Blaues Band | Sen I S Std | 9.-11./94 (WDSF ) | ||||||
19.03.2016 | Wien | Sen I S Std | 14./43 (WDSF ) | ||||||
18.03.2016 | Wien | Sen I S Std | 10./39 (WDSF ) | ||||||
27.02.2016 | Bassano del Grappa (IT) | Sen I S Std | 3./23 (WDSF) | ||||||
16.01.2016 | Wolfsburg | Sen I S Std | 11./45 (DTV-RL) | ||||||
20.12.2015 | Riga (LV) | Sen I S Std | 4./26 (WDSF) | ||||||
18.12.2015 | Riga (LV) | Sen I S Std | 3./22 (NEC) | ||||||
28.11.2015 | Milano-Malpensa (IT) | Sen I S Std | 5./20 (WDSF ) | ||||||
14.11.2015 | Pontault-Combault (Paris) | Sen I S Std | 3./28 (WDSF) | ||||||
08.11.2015 | Usti-nad-labem (CZ) | Sen I S Std | 3./7 (WDSF ) | ||||||
07.11.2015 | Dresden | Sen I S Std | 5./34 (WDSF ) | ||||||
24.10.2015 | Stuttgart | Sen I S Std | 10./39 (DM) | ||||||
10.10.2015 | Gebersheim | Sen I S Std | 3./9 (LM) | ||||||
03.10.2015 | Steenwijk (NL) | Sen I S Std | 3./18 (WDSF ) | ||||||
20.09.2015 | Luxembourg | Sen I S Std | 3./16 (WDSF) |
Und so sieht unser Trainer mit seiner Frau in Aktion aus: